Ball Bearings tal-pulzier
Il-ball bearings tal-pulzier huma aċċessorju ta 'tagħmir mekkaniku b'dijametri tax-xaft li jvarjaw minn 1/4 sa 41/2. Il-ball bearings tal-pulzier huma wkoll parti mill-kategorija tal-prodott standard.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Dettalji tal-Prodott
Kategorija Ball Bearing-Inch ball bearings-R4ZZ | |||
Brand | HAXB | Egħluq | ZZ |
Dijametru-Metriku | 6.35 * 15.875 * 4.978MM | Numru ta' ringieli | Ringiela waħda |
Piż | 0.01 Kilogramma | Element Rolling | Ball Bearing |
Materjal taċ-ċirku | Gcr15 Chrome Azzar | Materjal tal-gaġġa | Azzar |
Klassi ta' Preċiżjoni | ABEC-3|ISO P6 | Kodiċi SA | 8482.10.20.00 |
Approvazzjoni Interna | C0-Medju/C3-Laxka | Metodu ta 'Immuntar | Xaft |
Introduzzjoni tal-Prodott
Il-ball bearings tal-pulzier huma aċċessorju ta 'tagħmir mekkaniku b'dijametri tax-xaft li jvarjaw minn 1/4 sa 41/2.
Il-ball bearings tal-pulzier huma wkoll parti mill-kategorija tal-prodott standard. Id-dimensjonijiet ta 'dawn il-bearings huma skond l-Istandard Brittaniku BS 292:Parti 2:1982. Dan l-istandard kien sussegwentement irtirat fl-1997 minħabba l-metrikazzjoni tar-Renju Unit.
![]() | ![]() |
Il-ball bearings tal-kanal tal-fond tal-pulzier għandhom l-istess skanalaturi tar-raceway bħall-berings tal-kanal tal-kanal tal-fond metriċi korrispondenti, u r-raceways u l-blalen jaqblu sewwa. Il-berings ta 'dan it-tip m'għandhom l-ebda skanalaturi tal-mili u jistgħu jifilħu, minbarra tagħbijiet radjali, tagħbijiet assjali li jaġixxu fiż-żewġ direzzjonijiet, anke b'veloċitajiet għoljin.
Mudell Rilevanti
Tolleranzi u spazju intern radjali
It-tolleranzi ġenerali għall-bearings tal-pulzier huma skont l-Istandard Brittaniku BS 292:Part 2:1982 u t-tneħħija radjali interna għal ball bearings tal-kanal tal-fond konvenzjonali hija skont l-ISO 5753:1991.
Tip ta 'Bearing | d/MM | D/MM | Daqs tal-berings/MM | |
B(MIFTUĦ)/MM | B(MIFTUĦ)/MM | |||
R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 2.38 | 3.571 |
R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.38 |
R1-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R144 ZZS | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 |
R2-5 ZZ | 7.938 | 2.779 | 3.571 | |
R2-6 ZZ | 9.525 | 2.779 | 3.571 | |
R2 ZZ | 9.525 | 3.967 | 3.967 | |
R2-AZZ | 12.7 | 4.366 | 4.366 | |
R155 ZZS | 3.967 | 7.938 | 2.7790 | 3.175 |
R156 ZZS | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 |
R166 ZZS | 9.525 | 3.175 | 3.175 | |
R3 ZZ | 12.7 | 3.967 | 4.978 | |
R3 AZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R168 ZZ | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 |
R188 ZZ | 12.7 | 3.175 | 4.762 | |
R4 ZZ | 15.875 | 4.978 | 4.978 | |
R4 AZZ | 19.05 | 5.558 | 7.142 | |
R6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 |
R1212 ZZ | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
Kumpanija Show
It-tags Popolari: pulzier ballun berings